Fundamentals
BOCY
BANK OF CYPRUS PUBL. (CR)
Price and Valuation
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.65 | 1.25 | N/A | N/A | 0.90 | 0.92 | 0.47 | 1.07 | 1.28 | 1.33 |
Price to Sales | 1.01 | 0.58 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.30 |
Price to Operating Cash Flow Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | N/A | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.30 | 0.07 | 0.35 | 0.11 | 0.79 | 0.16 | 0.70 |
Price to Book value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
Dividend Policy
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Yield (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61.80 | 224.29 | 222.17 | 183.42 | 81.43 | N/A | N/A | N/A | 134.10 | 128.57 | 103.91 | 77.08 | 59.38 | 52.55 |
Av. Dividend per share (cents) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.95 | 36.11 | 35.77 | 29.53 | 13.11 | N/A | N/A | N/A | 21.59 | 20.70 | 16.73 | 12.41 | 9.56 | 8.46 |
Dividend Payout | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 1.18 | 0.49 | 0.83 | 0.76 | 0.70 |
Dividend Cover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.41 | 2.21 | 2.41 | 1.93 | 1.88 | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.84 | 2.06 | 1.21 | 1.32 | 1.43 |
Growth
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sustainable growth (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 13.46 | 14.45 | 9.76 | 4.44 | N/A | -5.50 | -4.23 | -1.80 | -1.38 | 10.19 | 2.47 | 3.09 | 4.30 |
EPS Growth (1 Yr) | -11.56 | 92.28 | 60.17 | 5.41 | -474.96 | -7.84 | -44.93 | -7.64 | 51.38 | 131.75 | 91.29 | 213.91 | -32.82 | -147.59 | 2.12 | -49.23 | 129.51 | 19.13 | 4.13 | N/A |
Dividend Growth (1Yr) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -72.45 | 0.95 | 21.13 | 125.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.30 | 23.73 | 34.81 | 29.81 | 13.00 | N/A |
Cashflow Growth (1yr) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 251.08 | -180.62 | 376.39 | -82.70 | 112.16 | 60.06 | 170.46 | -76.25 | 407.86 | -66.36 | 654.82 | -80.01 | 369.45 | N/A |
Profitability
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Net Profit Margin (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.04 | 49.64 | 54.44 | 45.49 | 25.60 | 17.81 | -1.98 | -1.86 | 27.13 | 31.73 | 45.79 | 34.17 | 33.15 | 34.02 |
Earnings Yield (%) | -30.55 | -27.39 | -354.97 | -891.32 | -942.30 | 251.28 | 272.68 | 495.10 | 536.03 | 354.13 | 152.78 | 79.87 | -70.10 | -52.79 | 110.93 | 108.63 | 213.98 | 93.23 | 78.28 | 75.15 |
Management Effectiveness
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE (%) | -14.35 | -7.54 | -77.20 | -856.47 | -60.19 | 11.19 | 12.92 | 24.61 | 24.68 | 20.24 | 9.51 | 6.71 | -5.50 | -4.23 | 8.60 | 7.49 | 19.82 | 14.26 | 12.83 | 14.32 |
ROCE (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.35 | -0.37 | 6.42 | 9.01 | 19.37 | 13.67 | 11.48 | 11.37 |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
Efficiency
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnover per employee (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 106,085.43 | € 99,385.83 | € 161,396.01 | € 146,420.06 | € 118,106.68 | € 104,837.52 | € 89,673.15 | € 79,897.61 | € 87,986.82 | € 82,551.46 | € 93,791.19 | € 67,740.44 | € 60,169.26 | € 53,436.22 |
Staff cost per employee (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 34,133.17 | € 27,293.48 | € 42,784.34 | € 43,013.88 | € 42,632.21 | € 40,115.29 | € 37,507.16 | € 36,979.75 | € 33,043.77 | € 29,238.10 | € 28,316.16 | € 25,889.38 | € 24,475.74 | € 21,894.21 |
Number οf employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,127 | 12,127 | 6,909 | 6,192 | 6,065 | 5,890 | 5,703 | 5,518 | 5,312 | 4,771 | 4,200 | 3,895 | 3,734 | 3,606 |
Financial Strength
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.71 |
Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interest Coverage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.78 | 12.81 | 24.57 | 14.30 | 6.40 | 4.45 | -0.50 | -0.51 | 10.94 | 32.88 | 26.97 | 10.78 | 8.23 | 10.98 |
Stock Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Debtor Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Creditor Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Working Capital Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gearing Ratio - Basis 1 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.03 | 36.15 | 35.30 | 5.82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gearing Ratio - Basis 2 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.46 | 26.55 | 26.09 | 5.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Long term Debt (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 853,339,769 | € 317,217,344 | € 331,237,426 | € 57,667,209 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total Debt (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 853,339,769 | € 324,008,863 | € 331,237,426 | € 57,667,209 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Per share
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS - Av. (cents) | -4.92 | -4.41 | -57.15 | -143.50 | -151.71 | 40.46 | 43.90 | 79.71 | 86.30 | 57.01 | 24.60 | 12.86 | -11.29 | -8.50 | 17.86 | 17.49 | 34.45 | 15.01 | 12.60 | 12.10 |
EPS -Tot. (cents) | -0.92 | -0.55 | -43.87 | -73.79 | -45.31 | 27.84 | N/A | 84.61 | 81.71 | 52.69 | 20.84 | 10.79 | -8.41 | -6.25 | 13.59 | 12.49 | 22.68 | 9.54 | 8.11 | 7.24 |
Net Oper. Cash Flow per share (cents) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 304.08 | -227.78 | 316.75 | 68.12 | 429.60 | 204.39 | 143.78 | 53.89 | 219.34 | 45.99 | 148.38 | 20.36 | 101.82 | 23.04 |
Book Value per Share (cents) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 348.46 | 326.27 | 356.68 | 281.68 | 258.71 | 191.69 | 205.05 | 200.99 | 207.73 | 233.62 | 173.82 | 105.28 | 98.22 | 84.49 |
Equity Per Share (cents) | 34.28 | 58.52 | 74.03 | 16.76 | 252.04 | 361.63 | 339.72 | 323.85 | 349.72 | 281.68 | 258.71 | 191.69 | 205.05 | 200.99 | 207.73 | 233.62 | 173.82 | 105.28 | 98.22 | 84.49 |
Average number of shares | 8,911,574,000 | 5,922,158,000 | 3,597,696,000 | 1,542,684,000 | 896,006,000 | 756,858,000 | 713,275,000 | 630,263,000 | 562,183,000 | 548,729,000 | 503,018,000 | 498,345,000 | 442,598,000 | 436,644,000 | 451,708,000 | 424,161,000 | 390,808,000 | 377,358,000 | 377,358,000 | 355,212,749 |
Total number of shares | 47,677,593,000 | 47,677,593,000 | 4,686,414,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 1,100,000,000 | N/A | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 593,744,562 | 586,661,656 | 593,744,562 |