Fundamentals
LUI
LOUIS PLC (CR)
Price and Valuation
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.38 | 2.12 | 1.60 | 8.23 | 3.82 | 2.00 | 1.37 | 2.20 | 2.17 |
Price to Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 0.11 | N/A | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 0.37 |
Price to Operating Cash Flow Per Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.61 | 0.59 | N/A | 0.44 | 0.67 | 0.39 | 0.74 | 0.82 | 0.51 | 0.60 | 1.46 | 1.19 |
Price to Book value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11 | 0.12 | N/A | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.44 |
Dividend Policy
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Yield (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.86 | 18.71 | N/A | 19.86 | 18.57 | 18.57 | N/A | N/A | 18.57 | 19.43 | 14.71 | N/A |
Av. Dividend per share (cents) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 1.88 | 1.31 | N/A | 1.39 | 1.30 | 1.30 | N/A | N/A | 1.30 | 1.36 | 1.03 | N/A |
Dividend Payout | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.05 | -0.58 | -0.18 | 0.43 | 0.27 | 0.39 | 0.30 | N/A | N/A | 0.37 | 0.27 | 0.32 | N/A |
Dividend Cover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9,185.35 | -21.75 | -1.73 | -5.69 | N/A | 3.65 | 2.54 | 3.37 | N/A | N/A | 2.70 | 3.75 | 3.08 | N/A |
Growth
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sustainable growth (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -60.32 | -4.52 | -8.49 | -15.15 | 2.51 | 5.60 | 3.28 | 4.95 | 1.52 | 3.46 | 4.51 | 7.51 | 8.18 | 20.55 |
EPS Growth (1 Yr) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.49 | N/A | N/A | 53.33 | -24.66 | 415.29 | -53.55 | -47.86 | -31.31 | 60.69 | -1.55 | N/A |
Dividend Growth (1Yr) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -94.68 | 43.51 | N/A | N/A | 6.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.41 | 32.04 | N/A | N/A |
Cashflow Growth (1yr) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.30 | 1,582.39 | -95.67 | 53.85 | -42.17 | 90.30 | 11.47 | -37.55 | 23.23 | 178.97 | -11.38 | N/A |
Profitability
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Net Profit Margin (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.71 | -1.66 | 10.55 | 12.16 | 10.18 | 11.41 | 9.22 | 13.14 | 9.23 | 14.91 | 19.67 | 22.48 |
Earnings Yield (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -46.37 | -106.70 | N/A | 72.30 | 47.11 | 62.60 | 12.14 | 26.20 | 50.09 | 72.98 | 45.48 | 46.18 |
Management Effectiveness
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE (%) | N/A | N/A | N/A | -0.75 | -41.32 | -40.04 | -60.31 | -4.32 | -5.38 | -12.88 | 4.42 | 7.72 | 5.42 | 7.05 | 1.52 | 3.46 | 7.18 | 10.25 | 12.10 | 20.55 |
ROCE (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.69 | -0.72 | 5.72 | 6.38 | 4.88 | 5.29 | 3.11 | 3.73 | 6.16 | 6.49 | 6.39 | 22.48 |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.28 | 0.67 | 0.43 | 0.33 | 1.00 |
Efficiency
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnover per employee (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 32,065.91 | € 33,940.98 | € 38,114.31 | € 40,834.03 | € 43.03 | € 45.66 | € 49,870.93 | € 47,890.49 | € 67,404.36 | N/A | N/A | N/A |
Staff cost per employee (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 9,746.55 | € 10,906.06 | € 11,254.42 | € 11,535.77 | € 12.78 | € 13.05 | € 15,754.37 | € 14,232.81 | € 17,992.15 | N/A | N/A | N/A |
Number οf employees | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,345 | 8,048 | 8,258 | 7,604 | 6,333,000 | 5,275,000 | 3,405 | 2,884 | 4,467 | N/A | N/A | N/A |
Financial Strength
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 | 0.60 | 0.90 | 0.56 | 0.72 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.05 | 1.02 | 0.80 | 0.54 |
Quick Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.52 | 0.80 | 0.49 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.98 | 0.88 | 0.62 | 0.49 |
Interest Coverage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.61 | -0.18 | 2.00 | 2.60 | 1.40 | 1.71 | 1.31 | 1.93 | 1.23 | 2.85 | 4.13 | 4.04 |
Stock Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Debtor Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.46 | 31.32 | 23.55 | 24.96 | 23.34 | 22.89 | 28.03 | 33.50 | 15.96 | 21.02 | 38.54 | 16.88 |
Creditor Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Working Capital Days | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gearing Ratio - Basis 1 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 146.65 | 142.13 | 86.38 | 89.85 | 89.67 | 68.25 | 65.29 | 68.54 | 63.15 | 140.26 | 60.87 | 18.89 |
Gearing Ratio - Basis 2 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.46 | 58.70 | 46.35 | 47.33 | 47.28 | 40.57 | 39.50 | 40.67 | 38.71 | 58.38 | 37.84 | 15.89 |
Long term Debt (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 369,992,000 | € 345,474,000 | € 251,088,000 | € 249,119,000 | € 230,519,687 | € 179,461,895 | € 154,156,724 | € 153,632,966 | € 130,107,186 | € 280,961,803 | € 55,860,069 | € 9,590,679 |
Total Debt (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 436,516,000 | € 437,956,000 | € 316,365,000 | € 335,357,000 | € 305,484,805 | € 260,601,121 | € 210,759,073 | € 213,896,422 | € 177,174,354 | € 342,768,786 | € 94,127,398 | € 34,748,435 |
Per share
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS - Av. (cents) | 2.51 | 1.67 | -24.18 | -0.11 | -6.41 | -8.73 | -17.95 | -2.22 | -3.25 | -7.47 | N/A | 5.06 | 3.30 | 4.38 | 0.85 | 1.83 | 3.51 | 5.11 | 3.18 | 3.23 |
EPS -Tot. (cents) | 2.51 | 1.67 | -24.18 | -0.11 | -6.41 | -8.73 | -17.95 | -2.22 | N/A | -6.80 | 2.79 | 4.65 | 3.03 | 4.02 | 0.78 | 1.68 | 3.21 | 4.46 | 2.41 | 2.27 |
Net Oper. Cash Flow per share (cents) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.56 | 11.81 | N/A | 16.07 | 10.45 | 18.06 | 9.49 | 8.51 | 13.67 | 11.64 | 4.80 | 5.86 |
Book Value per Share (cents) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.97 | 58.64 | N/A | 70.25 | 68.75 | 68.64 | 69.70 | 66.88 | 61.77 | 78.85 | 46.43 | 15.73 |
Equity Per Share (cents) | -4.39 | -6.89 | -8.59 | 14.93 | 15.52 | 21.79 | 29.77 | 51.43 | 60.32 | 57.98 | N/A | 65.59 | 60.82 | 62.20 | 55.86 | 53.03 | 48.86 | 49.84 | 26.30 | 15.73 |
Average number of shares | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 418,265,000 | 419,212,000 | N/A | 422,713,963 | 422,714,000 | 422,714,000 | 422,714,000 | 422,714,000 | 421,647,000 | 401,902,000 | 348,891,000 | 322,730,000 |
Total number of shares | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,000 | N/A | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 |