You are here

Major Shareholders

NETIN

NETinfo Plc

Name19/04/202331/12/202230/04/202231/12/202123/04/202131/12/202002/06/202031/12/201907/05/201931/12/201824/04/201831/12/201721/04/201731/12/2016
Hadjimichael Giorgos 0.00 %0.00 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Demetra Holdings Plc6.00 %6.00 %5.70 %5.70 %5.70 %5.70 %6.00 %6.00 %6.00 %6.00 %6.00 %6.00 %6.00 %6.00 %
Chatzikyriakos Polis 13.00 %13.00 %13.30 %13.30 %13.20 %13.20 %13.00 %13.00 %13.00 %13.00 %14.00 %14.00 %14.00 %14.00 %
Aristodemou Vasos 30.00 %30.00 %30.40 %30.40 %30.40 %30.40 %30.00 %30.00 %30.00 %30.00 %35.00 %35.00 %35.00 %35.00 %
Stylianou Demetris 6.00 %6.00 %11.70 %10.90 %11.70 %11.70 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %9.00 %9.00 %9.00 %9.00 %
Sublevo Ltd7.00 %7.00 %6.80 %6.80 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Stylianou Christiana 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %8.00 %8.00 %5.00 %5.00 %5.00 %5.00 %5.00 %5.00 %
GMM AIFLNP Ltd - Real Investment Fund0.00 %0.00 %5.60 %5.60 %5.60 %5.60 %6.00 %6.00 %6.00 %6.00 %N/AN/AN/AN/A
Cygnator Fund Raif V.C.I.C. Ltd6.00 %6.00 %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A